Scheda tecnica
Altamente consigliata per laboratori analisi, farmaceutica, cosmetica, zootecnica, chimica, settore alimentare, settore Odontoiatrico (autoclave, lava-strumenti, serbatoi dei riuniti) e taglio laser.
É un prodotto depurato attraverso un doppio passaggio di osmosi inversa e colonna demineralizzatrice, e successivamente un passaggio attraverso lampada UV a garanzia microbiologica.
L’acqua Extra è “food grade”: può venire a contatto con le superfici atte alla preparazione degli alimenti.
Non è destinata al consumo umano.
* Caratteristiche alla produzione
DESCRIZIONE ANALISI | VALORE RISCONTRATO |
---|---|
Conta dei microrganismi vitali a 36°C | <100 UFC/ml |
Metalli pesanti (Cadmio, Cromo totale, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Ferro) | < 0,010 mg/l |
Nitrati | <LQ (LQ=1 mg/l) |
Alluminio | <0,01 mg/l |
Conduttività elettrica* | da 1 a 3 µS/cm a 20° |
Durezza | < 1 °F |
Alcalinità | < LQ (LQ=0,5 meq/l) |
Ossidabilità secondo Kubel | < LQ (LQ=0,5 mg/l O2) |
Cloruri | < LQ (LQ=1 mg/l) |
Solfati | < LQ (LQ=1 mg/l) |
Ammonio | < LQ (LQ=0,05 mg/l) |
Calcio | < LQ (LQ=0,05 mg/l) |
Magnesio | < LQ (LQ=0,05 mg/l) |
Residuo fisso a 105°C | <LQ(LQ=100 mg/l) |
pH* | 6,0 - 7,5* |
Conduttività e pH potrebbero subire variazioni in funzione della temperatura esterna. |